Reviews of Flight Schools in Australia |
||
| Flight School | Recommend Yes / No | Number of Reviews | Instruction & Ground School | School Facilities | Aircraft & Courses | Cost | Total Average Rating |
| 1 Sydney Aviation College | 1 / 0 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 Sunland Aviation | 1 / 0 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.75 |
| 3 Basair Australia | 0 / 2 | 2 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 3.50 | 2.12 |
| 4 Ad-Astral Aviation | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Advanced Flight Theory | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Aerospace Aviation | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Airborne Aviation | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Airco Aviation | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Airline Academy of Australia | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Airsport Queensland | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Arena Aviation | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Australian Flying Training School | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Australian International Aviation Training Agency | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Australian National Airline College | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Aviation Institute of Australia | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Bendigo Aviation Services | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 Brindabella Airlines | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Camden Aviation | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Chopperline Flight Training School | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Civil Flying School | 0 / 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Related Sites & Information |
|